شاحنة مزودة بالديزل ثقيلة الوزن 40 طن FD400 شاحنة مخزن صفراء
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| الحالة | جديد | النوع | رافعة شوكية ديزل |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. lifting height ارتفاع الرفع | 4 م والخيارات | إصدار الشهادات | CE |
| قدرة التحميل المقدرة | 40000 كجم | الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة عمل |
| حجم الشوكة | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| إبراز | شاحنة مزودة بالديزل ثقيلة 40 طن,شاحنة النقل الشوكية fd400,شاحنة ديزل ثقيلة fd400,fd400 warehouse forklift,heavy duty diesel forklift fd400 |
||
الإكسبريس.الكتيب.FD400.pdf
شاحنة ديزل ثقيلة 40 طن: FD400
مقدمةن
سلسلة الشاحنات الثقيلة FD ، مع سنوات عديدة من الخبرة في التصميم والتصنيع ، والتكنولوجيا المتقدمة. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في الخدمات اللوجستية ، ومعالجة الحجر ، والموانئ والمحطات ،ويتم تصديرها إلى الدول الأجنبية.
الخصائص
| البند | المواصفات | الوحدة | FD400 | |
| عامة | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 40000 | |
| مركز الحمل | ملم | 1250 | ||
| الأبعاد | ارتفاع الرفع | ملم | 4000 | |
| حجم الشوكة ((LxWxT) | ملم | 2600*300*130 | ||
| تمدد الشوكة ((خارج)) ((دقيقة/أكثر) | 910/2830 | |||
| زاوية ميل الصاري ((F/R) | deg | 6 ′′/12 ′′ | ||
| مرفق الشوكة | ملم | 1180 | ||
| الطول بدون شوكات | ملم | 8170 | ||
| العرض الكلي | ملم | 3600 | ||
| ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 5040 | ||
| ارتفاع الحارس العلوي | ملم | 3820 | ||
| نصف قطر التورم الخارجي | ملم | 7730 | ||
| الأداء | السرعة ((التفريغ/التحميل) | السفر | كيلومتر في الساعة | 30/26 |
| الرفع | ملم / ثانية | 300 | ||
| الحد الأقصى للدرجة ((حمل)) | % | 20 | ||
| السحب القصوى للشريط (حمل) | KN | 240 | ||
| وزن المجموعة | كيلوغرام | 51000 | ||
| العجلات والإطارات | الإطارات | الجبهة | 4*18.00-25-28PR | |
| الخلف | 2*16.00-25-28PR | |||
| مسار العمل | الجبهة | ملم | 2495 | |
| الخلف | ملم | 2880 | ||
| قاعدة العجلات | ملم | 5500 | ||
| المجال الطلق ((تحت الصاري)) | ملم | 400 | ||
|
الطاقة والإرسال المحرك |
بطارية | قدرة الجهد ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| المحرك | النموذج | WP12G375E350 | ||
| تصنيع | (وي تشاي) | |||
| الناتج القياسي | كوايت | 276 | ||
| عزم الدوران القياسي | ن.م | 1550 | ||
| رقم السائل | 6 | |||
| سكتة دماغية | ملم | 126*155 | ||
| تدمير | (ل) | 11.6 | ||
| الإرسال | تصنيع | ZL80 | ||
| مرحلة FWD/RVS | الرابع من أبريل | |||
| ضغط العمل | ام بي اي | 21 | ||


