|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قدرة: | المواد 2T أو 20 شخص | ارتفاع: | الحد الأقصى 120 مليون |
---|---|---|---|
حجم الغرفة: | 3000 * 1500 * 2400mm | هيكل: | عمود واحد * 2 أقفاص |
يرفع نوع: | ترس القيادة | القسم القياسي: | 1508 * 650 * 650mm |
مزود الطاقة: | 11KW * 3 | ضبطت نوع: | جهاز تحكّم بعيد |
تسليط الضوء: | مصعد رافعة البناء,رفع البناء |
رافعات البناء لديها ISO ، CE ، SGS ، تم تصديرها إلى أكثر من 10 دولة وحصلت على سمعة جيدة من عملائنا. نحن نلتزم بنوعية جيدة مع الخدمة الاستثنائية والدعم الفني.
في فرضية ضمان الجودة ، نحاول دائمًا إجراء بعض التحسينات الصحيحة لرافعاتنا لجعلها أفضل. على وجه التحديد ، السلامة هي الأكثر استيراداً ، نحن نعزز نظام التحكم في السلامة عن طريق القياس الماكن والكهربائي ، أي وضع استثنائي يحدث أثناء السفر ، سيقوم النظام بقطع الطاقة تلقائياً لإيقاف الرافعة.
هناك أيضا تحسينات أخرى للتأكد من أن العملية مستقرة وموثوقة. هذا هو
السبب في أننا استقبالا حسنا.
ميزة المنتج:
1) ، أفضل نظام مراقبة السلامة.
2) ، موثوقية عالية التشغيلية.
3) ، سهل الاستخدام (التثبيت ، والتركيب والصيانة).
4) ، CE و ISO متوافقة.
5) ، خدمة متميزة والدعم الفني.
6) ، وسعر لطيفة ، سيكون ضمن ميزانيتك.
مواصفات المنتج:
بند | وحدة | SC200 | SSE100 | CL2T |
معدل الحمولة | كلغ | 2000 | 1000 | 2000 |
شخص مصنفة | 20 | - | - | |
سرعة الرفع | م / دقيقة | 36-38 | 17 | 21 |
Roomage | م | 3 * 1.5 * 2.4 | 3.8 * 1.8 * 2 | 3.5 * 1.8 * 2 |
نوع الرفع | هيأ | أسلاك الفولاذ 12 مم | أسلاك الفولاذ 12 مم | |
وزن الرعايه | كلغ | 500 * 2 | 500 | 450 |
قوة الرافعة الرئيسية | كيلووات | 11 | 7.5 | 7.5 |
قوة الرفع | كيلووات | 3 | 3 | - |
قدرة الطاقة | KVA | 270 | - | - |
قوة | KW | 11 * 3 * 2 | 7.5 + 3 | 7.5 |
القسم القياسي | مم | 1508 * 650 * 650 | 3000 * 600 * 500 | 3000 * 712 * 500 |
وزن القسم | كلغ | 140 | 97 | 100 |
منصة التشغيل | كلغ | 435 | 435 | - |
ارتفاع الرفع القياسي | م | 100 | 30 | 20 |
Max.Lifting Height | م | 150 | 81 | 30 |
جهاز السلامة | SAJ40-1.2 | SAS20 | SAS20 | |
الوزن الكلي | كلغ | 9000 | 4000 | 2350 |
اتصل شخص: David
الهاتف :: +8618086619393